HOME > 커뮤니티 > 현황/통계 > 이용통계

현황/통계

소장처별 대출 건수 (2022.12.01~2023.02.28)

소장처 12월 1월 2월 소계
합계 18,117 15,467 14,275 47,859
중앙도서관(CDL포함) 12,926 11,075 10,465 34,466
과학도서관 2,933 2,540 2,395 7,868
세종학술정보원 1,636 1,159 800 3,595
의학도서관 622 693 615 1,930

신분별 대출 건수 (2022.12.01~2023.02.28)

신분 12월 1월 2월 소계
합계 18,786 15,972 14,725 49,483
학부생 7,725 5,636 4,668 18,029
대학원생 5,930 5,017 4,719 15,666
교직원 3,060 2,985 2,907 8,952
기타 2,071 2,334 2,431 6,836


Last modified: Aug 18, 2023