HOME > 커뮤니티 > 현황/통계 > 자료이용

현황/통계

소장처별 대출 건수 (2022.06.01~2022.08.31)

소장처 6월 7월 8월 소계
합계 18,747 16,210 16,191 51,148
중앙도서관(CDL포함) 13,860 11,988 11,936 37,784
과학도서관 3,002 2,686 2,647 8,335
세종학술정보원 1,372 1,006 969 3,347
의학도서관 513 530 639 1,682

신분별 대출 건수 (2022.06.01~2022.08.31)

신분 6월 7월 8월 소계
합계 18,747 16,210 16,191 51,148
학부생 7,770 5,846 5,538 19,154
대학원생 6,147 5,221 4,951 16,319
교직원 2,491 2,838 3,256 8,585
기타 2,339 2,305 2,446 7,090

장비별 대출·반납 건수 (2022.06.01~2022.08.31)

장비 대출건수 반납건수
6월 7월 8월 소계 6월 7월 8월 소계
합계 18,747 16,210 16,191 51,148 22,878 17,974 17,295 58,147
스마트대출반납기 3,733 3,292 3,312 10,337 7,026 5,707 5,420 18,153
셀프대출반납기 10,017 8,707 8,158 26,882 4,469 3,022 3,006 10,497
자동반납기 2,362 1,743 1,617 5,722
데스크 4,997 4,211 4,721 13,929 9,021 7,502 7,252 23,775


Last modified: Sep 19, 2022​