| 000 | 02127casuuu200505 a 4500 | |
| 001 | 000000567121 | |
| 005 | 19971016135306.0 | |
| 008 | 800506d19771988nyuarz S i0 a0eng d | |
| 010 | ▼a 84641097 //r92 ▼z sc 82004280 /L43528100 | |
| 012 | ▼a 3 ▼b 3 ▼i 8601 | |
| 022 | ▼a 0253-9403 | |
| 035 | ▼a ocm006287755 | |
| 040 | ▼a RBN ▼c RBN ▼d HUL ▼d CHS ▼d HUL ▼d NYG ▼d NLM ▼d DLC ▼d NST ▼d RCS ▼d DLC ▼d NST ▼d DLC ▼d NST ▼d DLC ▼d NST ▼d NSD ▼d NST ▼d DLC ▼d NST | |
| 041 | 0 | ▼a engfrespa |
| 042 | ▼a lc ▼a nsdp | |
| 050 | 0 0 | ▼a HD9665.1 ▼b .S75 |
| 060 | 0 | ▼a W2 MU5 C5S |
| 069 | 0 | ▼a 8112287 |
| 069 | 1 | ▼a S40430000 |
| 082 | 0 | ▼a 338.4/7615788/05 ▼2 19 |
| 090 | ▼a 615.788 ▼b s | |
| 210 | 0 | ▼a Stat. psychotr. subst. - Int. Narc. Control Board |
| 222 | 0 | ▼a Statistics on psychotropic Substances - International Narcotics Control Board |
| 245 | 0 0 | ▼a Statistics on psychotropic substances for ... / ▼c International Narcotics Control Board, Vienna. |
| 246 | 1 1 | ▼a Statistiques des substances psychotropes fournies pour ... |
| 260 | ▼a New York : ▼b United Nations, ▼c 1977--1988. | |
| 300 | ▼a v. ; ▼c 30 cm. | |
| 310 | ▼a Annual | |
| 362 | 1 | ▼a Began with: 1977. |
| 362 | 0 | ▼a -1988. |
| 500 | ▼a Description based on: 1978. | |
| 546 | ▼a Text in English, French and Spanish. | |
| 650 | 0 | ▼a Pharmaceutical industry ▼x Statistics ▼x Periodicals. |
| 650 | 0 | ▼a Psychotropic drugs ▼x Statistics ▼x Periodicals. |
| 650 | 0 | ▼a Pharmaceutical policy ▼x Statistics ▼x Periodicals. |
| 650 | 0 | ▼a Narcotics, Control of ▼x Statistics ▼x Periodicals. |
| 650 | 2 | ▼a Psychotropic Drugs ▼x statistics. |
| 710 | 2 0 | ▼a UN. ▼b International Narcotics Control Board. |
| 785 | 0 0 | ▼t Psychotropic substances, statistics for ... ▼w (DLC) 92641078 ▼w (OCoLC)25815895 |
| 787 | 1 | ▼a International Narcotics Control Board. ▼t Report of the International Narcotics Control Board for ... ▼w (DLC) 77612794 ▼w (OCoLC)1182700 |
| 850 | ▼a AU ▼a AzTeS ▼a CU-Riv ▼a CaOONL ▼a CaQMU ▼a DLC ▼a DNLM ▼a FU ▼a GASU ▼a ICU ▼a IU ▼a IaAS ▼a KMK ▼a MShM ▼a MiU-L ▼a NNC-L ▼a NhU ▼a OC ▼a OCU ▼a PPT ▼a RPB-S ▼a WyU | |
| 890 | ▼a Statistics on psychotropic substances for ... | |
| 936 | ▼a 1978 | |
| 980 | ▼a UN-Av. 1977(1979)--v. 1980(1981) |
소장정보
| No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독상태 | 최근 입수호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(UN)/UN-A | 소장사항 v. 1977(1979)--v. 1980(1981) | 청구기호 615.788 s | 구독상태 | 최근 입수호 |
