| 000 | 00476nasccc2001691k 4500 | |
| 001 | 000000563511 | |
| 005 | 20100805014351 | |
| 008 | 970919c19uu9999ulka p f ak0kor | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 090 | ▼a 728.02 ▼b 주택경 | |
| 245 | 0 0 | ▼a 주택경제통계편람. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 한국주택은행 , ▼c 19uu -. | |
| 300 | ▼a 책 : ▼b 삽도 ; ▼c 24 cm. | |
| 310 | ▼a 연간 | |
| 710 | ▼a 한국주택은행 | |
| 980 | ▼a 중앙v. 1992(1992.6)--v. 2000(2000.10) (결: 1993-1999) |
소장정보
| No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독상태 | 최근 입수호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/연간물서고/ | 소장사항 v. 1992(1992.6)--v. 2000(2000.10)-- | 청구기호 728.02 주택경 | 구독상태 | 최근 입수호 |
