| 000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
| 001 | 000046037250 | |
| 005 | 20220916113345 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 200715s2020 ulka b 001c kor | |
| 020 | ▼a 9788968442261 ▼g 93320 | |
| 035 | ▼a (KERIS)BIB000015619705 | |
| 040 | ▼a 241026 ▼c 241026 ▼d 211009 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 006.31 ▼2 23 |
| 085 | ▼a 006.31 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 006.31 ▼b 2020z21 | |
| 100 | 1 | ▼a 강병서, ▼g 姜炳瑞, ▼d 1950- ▼0 AUTH(211009)67961 |
| 245 | 2 0 | ▼a (연구 논문을 위한) R과 파이썬 머신러닝 어프로치 = ▼x R and Python for research projects machine learning approach / ▼d 강병서 지음 |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 한경사, ▼c 2020 | |
| 300 | ▼a 574 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 27 cm | |
| 500 | ▼a 부록: 머신러닝 자료 원천 | |
| 504 | ▼a 참고문헌(p. 568)과 색인수록 | |
| 945 | ▼a KLPA |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2020z21 | 등록번호 111830951 (11회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2020z21 | 등록번호 121260822 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2020z21 | 등록번호 111830951 (11회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2020z21 | 등록번호 121260822 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
저자소개
강병서(지은이)
서울대학교 상과대학 경영학과를 졸업하고 미국 사우스캐롤라이나대학교(University of South Carolina)에서 경영학 박사 학위를 취득하였다. 경희대학교 경영대학 교수를 역임하였고, 현재 명예교수. 영림원소프트랩 사외이사, CTS 코딩 아카데미 원장으로 있다. 저서로는 『스크래치와 R 코딩 어드벤처』 『알기 쉬운 R 데이터 분석』 『R과 파이썬 머신러닝 어프로치』 『코딩 어드벤처 with 성경 이야기:스크래치와 파이썬』 외 다수가 있다. 최근 초중고교를 위한 코딩 교육용 교재 개발 그리고 일반인을 대상으로 한 코딩 교육을 진행하고 있다.
목차
R 세계 1부 R에 들어가기 1장 R 준비하기 2장 자료 유형과 자료구조 3장 제어문과 함수 4정 신뢰구간과 가설검정 5장 분산-공분산행렬 2부 R 지도학습 6장 머신러닝의 이해 7장 회귀분석 8장 로지스틱 회귀분석 9장 판별분석 10장 써포트 벡터 머신(SVM) 11장 k근접이웃(kNN) 분류 12장 의사결정나무 3부 R 비지도학습 13장 계층적 군집분석 14장 비계층적 군집분석 15장 차원축소 알고리즘 16장 연관규칙 분석 파이썬 세계 4부 파이썬에 들어가기 17장 파이썬 준비하기 18장 자료 유형과 자료 구조 19장 제어문 20장 함수와 클래스 5부 파이썬 지도학습 21장 파이썬에서 머신러닝 준비하기 22장 회귀분석 23장 로지스틱 회귀분석 24장 써포트 벡터 머신(SVM) 25장 k근접이웃(kNN) 26장 의사결정나무 6부 파이썬 비지도학습 27장 계층적 군집분석 28장 비계층적 군집분석 29장 차원 축소 알고리즘 30장 연관규칙 분석
