Computer vision, imaging and computer graphics [electronic resource] : theory and applications : international joint conference, VISIGRAPP 2014, Lisbon, Portugal, January 5-8, 2014, revised selected papers
| 000 | 00000nam u2200205 a 4500 | |
| 001 | 000046038706 | |
| 005 | 20200731102523 | |
| 006 | m d | |
| 007 | cr | |
| 008 | 200728s2015 sz a ob 101 0 eng d | |
| 020 | ▼a 9783319251172 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 050 | 4 | ▼a T385 |
| 082 | 0 4 | ▼a 006.3/7 ▼2 23 |
| 084 | ▼a 006.37 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 006.37 | |
| 111 | 2 | ▼a VISIGRAPP (Conference) ▼d (2014 : ▼c Lisbon, Portugal) |
| 245 | 1 0 | ▼a Computer vision, imaging and computer graphics ▼h [electronic resource] : ▼b theory and applications : international joint conference, VISIGRAPP 2014, Lisbon, Portugal, January 5-8, 2014, revised selected papers / ▼c Sebastiano Battiato ... [et al.] (eds.). |
| 246 | 3 0 | ▼a VISIGRAPP 2014 |
| 260 | ▼a Cham : ▼b Springer International Publishing : ▼b Imprint: Springer, ▼c 2015. | |
| 300 | ▼a 1 online resource (xxii, 301 p.) : ▼b ill. (some col.). | |
| 490 | 1 | ▼a Communications in computer and information science, ▼x 1865-0929 ; ▼v 550 |
| 500 | ▼a Title from e-Book title page. | |
| 504 | ▼a Includes bibliographical references and index. | |
| 505 | 0 | ▼a Computer graphics theory and applications -- Information visualization – theory and applications -- Computer vision theory and applications. |
| 520 | ▼a This book constitutes the refereed proceedings of the International Conference, VISIGRAPP 2014, consisting of the Joint Conferences on Computer Vision (VISAPP), the International Conference on Computer Graphics, GRAPP 2014 and the International Conference on Information Visualization, IVAPP 2014, held in Lisbon, Portugal, in January 2014. The 22 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 543 submissions. The papers are organized in topical sections on computer graphics theory and applications; information visualization – theory and applications; computer vision theory and applications. | |
| 530 | ▼a Issued also as a book. | |
| 538 | ▼a Mode of access: World Wide Web. | |
| 650 | 0 | ▼a Computer vision ▼v Congresses. |
| 650 | 0 | ▼a Computer graphics ▼v Congresses. |
| 700 | 1 | ▼a Battiato, Sebastiano. |
| 830 | 0 | ▼a Communications in computer and information science; ▼v 550. |
| 856 | 4 0 | ▼u https://oca.korea.ac.kr/link.n2s?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25117-2 |
| 945 | ▼a KLPA | |
| 991 | ▼a E-Book(소장) |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/e-Book 컬렉션/ | 청구기호 CR 006.37 | 등록번호 E14028595 | 도서상태 대출불가(열람가능) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
