| 000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
| 001 | 000046149140 | |
| 005 | 20250806103049 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 230517s2022 ja b 000a jpn | |
| 020 | ▼a 9784315524994 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 041 | 1 | ▼a jpn ▼h eng |
| 082 | 0 0 | ▼a 005.7 ▼2 23 |
| 085 | ▼a 005.7 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 005.7 ▼b 2022 | |
| 100 | 1 | ▼a Kelleher, John D., ▼d 1974- ▼0 AUTH(211009)90227 |
| 245 | 1 0 | ▼a 基礎からわかるデータサイエンス / ▼d ジョン・D. ケレハー, ▼e ブレンダン・ティアニー 著; ▼e 久島聡子 訳 |
| 246 | 1 9 | ▼a Data science |
| 260 | ▼a 東京 : ▼b ニュートンプレス, ▼c 2022 | |
| 300 | ▼a 340 p. ; ▼c 18 cm | |
| 490 | 1 0 | ▼a ニュートン新書 |
| 500 | ▼a 「データサイエンス」(2020年刊)の改題 | |
| 500 | ▼a 監訳: 今野紀雄 | |
| 504 | ▼a 参考文献: p. 330-340 | |
| 650 | 0 | ▼a Big data |
| 650 | 0 | ▼a Machine learning |
| 650 | 0 | ▼a Data mining |
| 650 | 0 | ▼a Quantitative research |
| 700 | 1 | ▼a Tierney, Brendan, ▼d 1970-, ▼e 著 ▼0 AUTH(211009)171830 |
| 700 | 1 | ▼a 今野紀雄, ▼d 1957-, ▼e 監訳 ▼0 AUTH(211009)171832 |
| 700 | 1 | ▼a 久島聡子, ▼e 訳 |
| 740 | 0 | ▼a データサイエンス |
| 830 | 0 | ▼a ニュートン新書 |
| 900 | 1 0 | ▼a ケレハー, ジョン・D., ▼e e 著 |
| 900 | 1 0 | ▼a ティアニー, ブレンダン, ▼e e 著 |
| 900 | 1 0 | ▼a Konno, Norio, ▼e 監訳 |
| 900 | 1 0 | ▼a Kushima, Satoko, ▼e 訳 |
| 945 | ▼a ITMT | |
| 949 | ▼a Nyūton shinsho |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 005.7 2022 | 등록번호 111876051 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
第1章 データサイエンスとは? 第2章 データとは何か?そしてデータセットとは何か? 第3章 データサイエンスのエコシステム 第4章 機械学習—入門編 第5章 標準的なデータサイエンスのタスク 第6章 プライバシーと倫理 第7章 今後の動向と成功の原則
