| 000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
| 001 | 000046214814 | |
| 005 | 20251218152641 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 251211s2025 hckab 000c kor | |
| 020 | ▼a 9791191504514 (v.1) ▼g 94910 | |
| 020 | ▼a 9791191504521 (v.2) ▼g 94910 | |
| 020 | ▼a 9791191504538 (v.3) ▼g 94910 | |
| 035 | ▼a (KERIS)BIB000017223840 | |
| 040 | ▼a 225009 ▼c 225009 ▼d 211009 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 951.95 ▼2 23 |
| 085 | ▼a 953.49 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 953.49 ▼b 2025z1 | |
| 245 | 0 0 | ▼a 부여 부소산성 : ▼b 2020~2023년 추정 서문지 발굴조사 / ▼d 백제역사문화연구원 [편] |
| 246 | 1 1 | ▼a Busosaneong fortress Buyeo. |
| 260 | ▼a 부여군 : ▼b 백제역사문화연구원, ▼c 2025. | |
| 300 | ▼a 3책(441 ; 732 ; 509 p.) : ▼b 삽화, 지도 ; ▼c 30 cm . | |
| 490 | 0 0 | ▼a 백제고도문화재단 발굴조사연구보고 ; ▼v 제106책. |
| 500 | ▼a 부록: 1. 부여 부소산성 일대 3차원 항공(UAV) 라이더측량 결과보고서 -- 2. 부여 부소산성 일원 3차원 항고라이다 측량 데이터를 활용한 지형분석 -- 3. 부여 부소산성 OSL 연대측정. 외 | |
| 710 | ▼a 백제역사문화연구원, ▼e 편 | |
| 710 | ▼a 부여군, ▼e 편 | |
| 830 | 0 | ▼a 백제고도문화재단 발굴조사연구보고 = ▼a Excavation report ; ▼v 제106책. |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 대형 953.49 2025z1 1 | 등록번호 151372534 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 대형 953.49 2025z1 2 | 등록번호 151372535 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 대형 953.49 2025z1 3 | 등록번호 151372536 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
