| 000 | 00000nam c2200205 k 4500 | |
| 001 | 000000036650 | |
| 005 | 20230130134239 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 950511s1994 ulkd 000a kor | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 332.645 ▼2 21 |
| 090 | ▼a 332.645 ▼b 1994c | |
| 110 | ▼a 국제무역경영연구원 ▼0 AUTH(211009)19260 | |
| 245 | 1 0 | ▼a 株價指數先物 및 옵션市場導入에 따른 投資戰略 變化와 證券社의 對應戰略 / ▼d [국제무역경영연구원 편]. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 國際貿易經營硏究院, ▼c 1994. | |
| 300 | ▼a ix, 270 p. : ▼b 챠트 ; ▼c 27 cm. | |
| 490 | 0 0 | ▼a 硏究叢書 ; ▼v 38-94-4 |
| 500 | ▼a 연구자 : 李珠熙, 李光哲 | |
| 700 | 1 | ▼a 이주희 |
| 700 | 1 | ▼a 이광철 ▼0 AUTH(211009)126470 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/교육보존A/2 | 청구기호 332.645 1994c | 등록번호 111046453 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
