HOME > 상세정보

상세정보

(국역) 여사제강. 2

(국역) 여사제강. 2 (6회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
유계, 兪棨, 1607-1664 김구진, 역 이현숙, 역 조수익, 역
서명 / 저자사항
(국역) 여사제강. 2 / [兪棨 ; 김구진, 이현숙, 조수익 역]
발행사항
서울 :   세종대왕기념사업회,   1998  
형태사항
400, 187 p. ; 22 cm
원표제
麗史提綱
ISBN
8982755578 8982754482 (세트)
일반주기
권말 원문 영인 수록  
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000000640926
005 20251231100431
007 ta
008 990715s1998 ulk 000c kor
020 ▼a 8982755578 ▼g 94910
020 1 ▼a 8982754482 (세트)
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
041 1 ▼a kor ▼a chi ▼h chi
049 1 ▼l 111129395 ▼l 192019817
082 ▼a 951.901 ▼2 23
085 ▼a 953.04 ▼2 DDCK
090 ▼a 953.04 ▼b 1997 ▼c 2
100 1 ▼a 유계, ▼g 兪棨, ▼d 1607-1664 ▼0 AUTH(211009)107760
245 2 0 ▼a (국역) 여사제강. ▼n 2 / ▼d [兪棨 ; ▼e 김구진, ▼e 이현숙, ▼e 조수익 역]
246 0 9 ▼a 麗史提綱
260 ▼a 서울 : ▼b 세종대왕기념사업회, ▼c 1998
300 ▼a 400, 187 p. ; ▼c 22 cm
500 ▼a 권말 원문 영인 수록
546 ▼a 漢韓對譯
700 1 ▼a 김구진, ▼e
700 1 ▼a 이현숙, ▼e
700 1 ▼a 조수익, ▼e

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 511005080 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/민족문화연구원/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 192019817 도서상태 대출불가(자료실) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 3 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 111129395 (5회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 151061398 (1회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M ?
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 511005080 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/민족문화연구원/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 192019817 도서상태 대출불가(자료실) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 111129395 (5회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ 청구기호 953.04 1997 2 등록번호 151061398 (1회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M ?

컨텐츠정보

목차


목차
여사제강 제8권
 인종기(仁宗紀) 하 = 9
  1128년(무신) 인종 6년 = 9
  1129년(기유) 인종 7년 = 13
  1130년(경술) 인종 8년 = 16
  1131년(신해) 인종 9년 = 19
  1132년(임자) 인종 10년 = 20
  1133년(계축) 인종 11년 = 23
  1134년(갑인) 인종 12년 = 24
  1135년(을묘) 인종 13년 = 28
  1136년(병진) 인종 14년 = 39
  1137년(정사) 인종 15년 = 43
  1138년(무오) 인종 16년 = 44
  1139년(기미) 인종 17년 = 44
  1140년(경신) 인종 18년 = 45
  1141년(신유) 인종 19년 = 46
  1142년(임술) 인종 20년 = 47
  1143년(계해) 인종 21년 = 47
  1144년(갑자) 인종 22년 = 48
  1145년(을축) 인종 23년 = 49
  1146년(병인) 인종 24년 = 50
여사제강 제9권
 의종기(毅宗紀) = 54
  1147년(정묘) 의종 원년 = 54
  1148년(무진) 의종 2년 = 56
  1149년(기사) 의종 3년 = 58
  1150년(경오) 의종 4년 = 59
  1151년(신미) 의종 5년 = 60
  1152년(임신) 의종 6년 = 63
  1153년(계유) 의종 7년 = 64
  1154년(갑술) 의종 8년 = 65
  1155년(을해) 의종 9년 = 66
  1156년(병자) 의종 10년 = 67
  1157년(정축) 의종 11년 = 68
  1158년(무인) 의종 12년 = 72
  1159년(기묘) 의종 13년 = 75
  1160년(경진) 의종 14년 = 75
  1161년(신사) 의종 15년 = 76
  1162년(임모) 의종 16년 = 77
  1163년(계미) 의종 17년 = 79
  1164년(갑신) 의종 18년 = 81
  1165년(을유) 의종 19년 = 82
  1166년(병술) 의종 20년 = 84
  1167년(정해) 의종 21년 = 85
  1168년(무자) 의종 22년 = 87
  1169년(기축) 의종 23년 = 88
  1170년(경인) 의종 24년 = 89
여사제강 제10권
 명종기(明宗紀) = 98
  1171년(신묘) 명종 원년 = 98
  1172년(임진) 명종 2년 = 102
  1173년(계사) 명종 3년 = 103
  1174년(갑오) 명종 4년 = 108
  1175년(을미) 명종 5년 = 115
  1176년(병신) 명종 6년 = 118
  1177년(정유) 명종 7년 = 123
  1178년(무술) 명종 8년 = 125
  1179년(기해) 명종 9년 = 127
  1180년(경자) 명종 10년 = 131
  1181년(신축) 명종 11년 = 133
  1182년(임인) 명종 12년 = 135
  1183년(계묘) 명종 13년 = 136
  1184년(갑진) 명종 14년 = 137
  1185년(을사) 명종 15년 = 140
  1186년(병오) 명종 16년 = 141
  1187년(정미) 명종 17년 = 144
  1188년(무신) 명종 18년 = 145
  1189년(기유) 명종 19년 = 146
  1190년(경술) 명종 20년 = 148
  1191년(신해) 명종 21년 = 149
  1192년(임자) 명종 22년 = 149
  1193년(계축) 명종 23년 = 150
  1194년(갑인) 명종 24년 = 152
  1195년(을묘) 명종 25년 = 153
  1196년(병진) 명종 26년 = 154
  1197년(정사) 명종 27년 = 158
여사제강 제11권
 신종기(神宗紀) = 163
  1198년(무오) 신종 원년 = 163
  1199년(기미) 신종 2년 = 164
  1200년(경신) 신종 3년 = 165
  1201년(신유) 신종 4년 = 166
  1202년(임술) 신종 5년 = 168
  1203년(계해) 신종 6년 = 169
  1204년(갑자) 신종 7년 = 170
  1205년(을축) 희종 원년 = 173
  1206년(병인) 희종 2년 = 174
  1207년(정묘) 희종 3년 = 175
  1208년(무진) 희종 4년 = 176
  1209년(기사) 희종 5년 = 177
  1210년(경오) 희종 6년 = 178
  1211년(신미) 희종 7년 = 180
 강종기(康宗紀) = 183
  1212년(임신) 강종 원년 = 183
  1213년(계유) 강종 2년 = 185
 고종기(高宗紀) = 186
  1214년(갑술) 고종 원년 = 186
  1215년(을해) 고종 2년 = 187
  1216년(병자) 고종 3년 = 188
  1217년(정축) 고종 4년 = 195
  1218년(무인) 고종 5년 = 201
  1219년(기묘) 고종 6년 = 206
  1220년(경진) 고종 7년 = 212
  1221년(신사) 고종 8년 = 214
  1222년(임오) 고종 9년 = 216
  1223년(계미) 고종 10년 = 217
여사제강 제12권
 고종기(高宗紀) 중 = 220
  1224년(갑신) 고종 11년 = 220
  1225년(을유) 고종 12년 = 221
  1226년(병술) 고종 13년 = 223
  1227년(정해) 고종 14년 = 224
  1228년(무자) 고종 15년 = 226
  1229년(기축) 고종 16년 = 227
  1230년(경인) 고종 17년 = 228
  1231년(신묘) 고종 18년 = 230
  1232년(임진) 고종 19년 = 237
  1233년(계사) 고종 20년 = 245
  1234년(갑오) 고종 21년 = 247
  1235년(을미) 고종 22년 = 249
  1236년(병신) 고종 23년 = 250
  1237년(정유) 고종 24년 = 252
  1238년(무술) 고종 25년 = 253
  1239년(기해) 고종 26년 = 253
  1240년(경자) 고종 27년 = 254
  1241년(신축) 고종 28년 = 255
  1242년(임인) 고종 29년 = 255
  1243년(계묘) 고종 30년 = 256
여사제강 제13권
 고종기(高宗紀) 하 = 257
  1244년(갑진) 고종 31년 = 257
  1245년(을사) 고종 32년 = 257
  1246년(병오) 고종 33년 = 258
  1247년(정미) 고종 34년 = 259
  1248년(무신) 고종 35년 = 260
  1249년(기유) 고종 36년 = 261
  1250년(경술) 고종 37년 = 263
  1251년(신해) 고종 38년 = 264
  1252년(임자) 고종 39년 = 268
  1253년(계축) 고종 40년 = 269
  1254년(갑인) 고종 41년 = 275
  1255년(을묘) 고종 42년 = 279
  1256년(병진) 고종 43년 = 281
  1257년(정사) 고종 44년 = 284
  1258년(무오) 고종 45년 = 288
  1259년(기미) 고종 46년 = 295
 원종기(元宗紀) = 302
  1260년(경신) 원종 원년 = 302
  1261년(신유) 원종 2년 = 308
  1262년(임술) 원종 3년 = 308
  1263년(계해) 원종 4년 = 309
  1264년(갑자) 원종 5년 = 311
여사제강 제14권
 원종기(元宗紀) 하 = 313
  1265년(을축) 원종 6년 = 313
  1266년(병인) 원종 7년 = 313
  1267년(정묘) 원종 8년 = 316
  1268년(무진) 원종 9년 = 317
  1269년(기사) 원종 10년 = 321
  1270년(경오) 원종 11년 = 327
  1271년(신미) 원종 12년 = 338
  1272년(임신) 원종 13년 = 344
  1273년(계유) 원종 14년 = 346
  1274년(갑술) 원종 15년 = 349
여사제강 제15권
 충렬왕기(忠烈王紀) = 356
  1275년(을해) 충렬왕 원년 = 356
  1276년(병자) 충렬왕 2년 = 362
  1277년(정축) 충렬왕 3년 = 366
  1278년(무인) 충렬왕 4년 = 371
  1279년(기묘) 충렬왕 5년 = 378
  1280년(경진) 충렬왕 6년 = 383
  1281년(신사) 충렬왕 7년 = 387
  1282년(임오) 충렬왕 8년 = 391
  1283년(계미) 충렬왕 9년 = 394
  1284년(갑신) 충렬왕 10년 = 396
  1285년(을유) 충렬왕 11년 = 397
  1286년(병술) 충렬왕 12년 = 398


관련분야 신착자료

순천대학교. 10·19연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)
대구광역시. 문화유산과 (2025)
부산광역시. 문화유산과 (2025)