| 000 | 00646namcc2200217 c 4500 | |
| 001 | 000045558756 | |
| 005 | 20120619135410 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 091110s2009 ulkae 000c kor | |
| 020 | ▼a 9788996332008 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 ▼d 244002 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 728.095195 ▼2 22 |
| 085 | ▼a 728.09531 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 728.0953 ▼b 2009z5 | |
| 245 | 0 0 | ▼a 鳳凰閣 : ▼b 精密實測調査報告書 / ▼d 조사편집: 대연건축 |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 서울특별시 강북구, ▼c 2009 | |
| 300 | ▼a 310 p. : ▼b 삽화(일부색채), 설계도 ; ▼c 38 cm | |
| 710 | ▼a 대연건축, ▼e 편 | |
| 710 | ▼a 서울특별시. ▼b 강북구 | |
| 945 | ▼a KINS |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고2층(단행본)/특대형 | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 111552518 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121187788 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121187789 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 4 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121188020 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 5 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 151283767 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고2층(단행본)/특대형 | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 111552518 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121187788 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121187789 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 121188020 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 728.0953 2009z5 | 등록번호 151283767 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
목차 문화유산헌장 = 3 원색화보 = 7 제Ⅰ장 실측조사 개요 1. 조사 지침 = 43 1-1. 과업명 = 43 1-2. 과업대상 = 43 1-3. 과업목적 = 43 1-4. 과업기간 = 43 1-5. 과업내용 = 43 1-6. 과업수행시 유의사항 = 43 1-7. 성과물 납품 = 46 1-8. 소유권 및 저작권 = 47 1-9. 보완사항 = 47 1-10. 기타 = 47 2. 조사작업 진행 경과 = 48 3. 조사 관계자 = 48 4. 조사 방법 = 49 4-1. 기본방향 및 축번호 설정 = 49 4-2. 가설·규준틀 및 기준선의 설정 = 49 4-3. 각부 실측방법 = 52 4-4. 실측도구 및 사진촬영 = 53 제Ⅱ장 연혁 및 배치 1. 머리말 = 57 2. 연혁 = 57 3. 봉황각 연혁 관련 자료 = 61 제Ⅲ장 실측조사 1. 배치 및 건물개요 = 83 1-1. 배치 = 83 1-2. 평면 = 85 2. 평면 = 87 2-1. 평면 구성 = 87 2-2. 주칸 = 88 2-3. 주칸에 의한 용척 추정 = 91 3. 기단 및 초석 = 92 3-1. 기단 = 92 3-2. 초석 = 95 3-3. 계단 및 디딤석 = 100 4. 목가구 = 101 4-1. 개요 = 101 4-2. 기둥 = 103 4-3. 보 = 114 4-4. 도리 및 장여 = 124 4-5. 대공 및 동자주 = 129 4-6. 뜬창방 및 소로 = 132 5. 수장 및 창호 = 137 5-1. 바닥 = 137 5-2. 벽체 = 139 5-3. 창호 = 143 5-4. 천정 = 151 6. 처마 및 합각부 = 152 6-1. 처마부 구성 = 152 6-2. 처마곡 = 160 6-3. 합각부 = 166 7. 지붕부 = 171 7-1. 개요 = 171 7-2. 지붕곡 및 마루곡 = 174 7-3. 지붕기와 = 176 8. 아궁이 및 굴뚝 = 178 9. 현판 = 179 10. 주변건물 = 179 10-1. 의창수도원 = 179 10-2. 내실 = 180 10-3. 협문 = 180 10-4. 관리사 = 181 10-5. 화장실 = 181 도면 목록 = 185 도면 = 189
