The Central European Magdalenian [electronic resource] : regional diversity and internal variability
| 000 | 00000nam u2200205 a 4500 | |
| 001 | 000046040080 | |
| 005 | 20200818150556 | |
| 006 | m d | |
| 007 | cr | |
| 008 | 200728s2015 ne a ob 001 0 eng d | |
| 020 | ▼a 9789401772068 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 050 | 4 | ▼a QE701-760 |
| 082 | 0 4 | ▼a 936.3 ▼2 23 |
| 084 | ▼a 936.3 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 936.3 | |
| 100 | 1 | ▼a Maier, Andreas. |
| 245 | 1 4 | ▼a The Central European Magdalenian ▼h [electronic resource] : ▼b regional diversity and internal variability / ▼c Andreas Maier. |
| 260 | ▼a Dordrecht : ▼b Springer Netherlands : ▼b Imprint: Springer, ▼c 2015. | |
| 300 | ▼a 1 online resource (xxviii, 455 p.) : ▼b ill. | |
| 490 | 1 | ▼a Vertebrate paleobiology and paleoanthropology, ▼x 1877-9077 |
| 500 | ▼a Title from e-Book title page. | |
| 504 | ▼a Includes bibliographical references and index. | |
| 505 | 0 | ▼a Introduction to the Central European Magdalenian–Area, Corpus and Major Questions -- Part I: Methodological and Theoretical Framework -- Collecting Data for Large-Scale, Literature-Based Studies -- Theoretical Framework -- Part II: Analyzing the Central European Magdalenian -- Past Research on the Magdalenian and its Current Implications -- Environmental Diversity -- Cultural Diversity and Regional Grouping -- Part III: Interpreting the Central European Magdalenian -- Territories and Land-Use Patterns -- The Recolonization of Central Europe -- Small-World Networks–Backbone of the Magdalenian Society? -- Summary -- Zusammenfassung: (German translation of Chapter 10: Summary) -- Appendix. |
| 520 | ▼a This monograph on the Central European Magdalenian aims to provide a comprehensive overview of the archeological record of this period. It sheds new light on five regional groups between the Rhône valley to the west and the Vistula-valley to the east, which existed roughly between 20,000 and 14,000 years ago. Readers will discover that these groups are characterized with regard to their environmental setting (including faunal and vegetational aspects), lithic raw material and mollusk shell procurement, typology, technology and artesian craftworks. The work also explores an alternative interpretation of bidirectional recolonization from both Franco-Cantabria and Eastern Central Europe after the Last Glacial Maximum. This book will appeal to researchers and scholars in archeology and cognate fields. | |
| 530 | ▼a Issued also as a book. | |
| 538 | ▼a Mode of access: World Wide Web. | |
| 650 | 0 | ▼a Magdalenian culture ▼z Europe, Central. |
| 650 | 0 | ▼a Excavations (Archaeology) ▼z Europe, Central. |
| 651 | 0 | ▼a Europe, Central ▼x Antiquities. |
| 830 | 0 | ▼a Vertebrate paleobiology and paleoanthropology. |
| 856 | 4 0 | ▼u https://oca.korea.ac.kr/link.n2s?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-7206-8 |
| 945 | ▼a KLPA | |
| 991 | ▼a E-Book(소장) |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/e-Book 컬렉션/ | 청구기호 CR 936.3 | 등록번호 E14029909 | 도서상태 대출불가(열람가능) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
