| 000 | 00000nam u2200205 a 4500 | |
| 001 | 000046050545 | |
| 005 | 20201021161043 | |
| 006 | m d | |
| 007 | cr | |
| 008 | 201005s2014 ii a ob 000 0 eng d | |
| 020 | ▼a 9788132216681 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 050 | 4 | ▼a HD28-70 |
| 082 | 0 4 | ▼a 658.4 ▼2 23 |
| 084 | ▼a 658.4 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 658.4 | |
| 245 | 0 0 | ▼a Organisational flexibility and competitiveness ▼h [electronic resource] / ▼c M.K. Nandakumar, Sanjay Jharkharia, Abhilash S. Nair, editors. |
| 260 | ▼a New Delhi : ▼b Springer India : ▼b Imprint: Springer, ▼c 2014. | |
| 300 | ▼a 1 online resource (xviii, 359 p.) : ▼b ill. | |
| 336 | ▼a text ▼b txt ▼2 rdacontent | |
| 337 | ▼a computer ▼b c ▼2 rdamedia | |
| 338 | ▼a online resource ▼b cr ▼2 rdacarrier | |
| 490 | 1 | ▼a Flexible systems management |
| 500 | ▼a Title from e-Book title page. | |
| 504 | ▼a Includes bibliographical references. | |
| 505 | 0 | ▼a Strategic Flexibility and Competitiveness -- Adapt: A Critical Pillar of Strategy Execution Process -- Flexibility and Sustainability of Mentorship Model for Entrepreneurship Development: An Exploratory Study -- Strategic Flexibility, Information System Flexibility and Enterprise Performance Management -- A Value Optimising Structure in Virtual Enterprises for Manufacturing Systems -- Competitiveness of Key Segment in Solar Photovoltaic Industry in India: An Exploratory Study -- New Perspectives for Industrial Competitiveness: Exploring the Role of IITs -- Organizational and Human Resources Flexibility -- Knowledge Management Process in Organizations and its Linkages with Flexibility: A Caselets Based Inductive Study -- Do Gender, Position & Type of Organization Shape Human Resource Flexibility? -- The Flip Side of Flexibility in Organisations -- Leadership and Effective Integration of Information and Communication Technology for the Age of Restructuring -- Information Systems and Flexibility -- Factors affecting the User Acceptance of ERP and the Impact on the individuals: A Conceptual Model -- Information Systems Flexibility for Green Technologies -- Assessment of Electronic-based Integrated Marketing Communication for Rural North India -- Improving Competitiveness of IT companies by Leveraging Flexibility -- Financial Flexibility and Risk Management -- Real Option Valuation for Mumbai Metro Rail Project: Evaluating Financial Flexibility for Reliance Infra -- Impact of Takeover Code 2011 on M&A Scenario in India: A Study of Share Buyback as a Takeover Defense.-Operations and Supply Chain Flexibility -- Measurement of Flexibility and its Benchmarking Using Data Envelopment Analysis in Supply Chains -- Development of Framework for Analyzing Flexibility in Supply Chain -- Improving Flexibility In Autonomous Cooperating Food Chains -- Dynamic Capabilities through Autonomous Cooperation in International Supply Networks -- Genetic Algorithm Model for Multi product Flexible Supply Chain Inventory Optimization involving Lead Time.-High Impact Scales in Marketing: A mathematical equation for evaluating the impact of popular scales. |
| 520 | ▼a The volume is intended to provide a conceptual framework of ‘Organisational Flexibility and Competitiveness’ supported by research studies in various types of flexibilities exhibited by an organisation. The need for enterprise flexibility in an era of rapidly advancing technology, increasing competition, and globalization, is apparent. Flexibility can be thought of as an ability of the enterprise to quickly and efficiently respond to market changes and to bring new products and services quickly to the market place. Beyond this definition, a truly flexible enterprise should proactively change the market through its ability to create truly new and innovative products and services. The book applies the concept of flexibility to various functional areas: strategy and competitiveness, organization and HR management, information systems, finance and risk management, operations and supply chain management. | |
| 530 | ▼a Issued also as a book. | |
| 538 | ▼a Mode of access: World Wide Web. | |
| 650 | 0 | ▼a Organizational effectiveness. |
| 650 | 0 | ▼a rganizational change. |
| 700 | 1 | ▼a Nandakumar, M. K. |
| 700 | 1 | ▼a Jharkharia, Sanjay. |
| 700 | 1 | ▼a Nair, Abhilash S. |
| 830 | 0 | ▼a Flexible systems management. |
| 856 | 4 0 | ▼u https://oca.korea.ac.kr/link.n2s?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-1668-1 |
| 945 | ▼a KLPA | |
| 991 | ▼a E-Book(소장) |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/e-Book 컬렉션/ | 청구기호 CR 658.4 | 등록번호 E14035405 | 도서상태 대출불가(열람가능) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
