HOME > 상세정보

상세정보

(여주-구미간 중부내륙고속도로 13공구 구간내 나구역)尙州屛城洞古墳群 : 寫眞

(여주-구미간 중부내륙고속도로 13공구 구간내 나구역)尙州屛城洞古墳群 : 寫眞

자료유형
단행본
단체저자명
경상북도문화재연구원
서명 / 저자사항
(여주-구미간 중부내륙고속도로 13공구 구간내 나구역)尙州屛城洞古墳群 : 寫眞 / 慶尙北道文化財硏究院 編輯.
발행사항
경산 :   慶尙北道文化財硏究院 :   韓國道路公社,   2001.  
형태사항
222 p. : 삽도 ; 26cm.
총서사항
學術調査報告 ;第8冊
ISBN
899517157× 8995171553 (전2권)
000 00000nam c2200205 k 4500
001 000000774742
005 20240624101340
007 ta
008 020718s2001 gbka 000a kor
020 ▼a 899517157× ▼g 94910
020 1 ▼a 8995171553 (전2권)
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
049 1 ▼l 912001732 ▼f 박물관
082 0 4 ▼a 953.53
090 ▼a 953.53 ▼b 2001a ▼c 2
110 ▼a 경상북도문화재연구원 ▼0 AUTH(211009)85540
245 2 0 ▼a (여주-구미간 중부내륙고속도로 13공구 구간내 나구역)尙州屛城洞古墳群 : ▼b 寫眞 / ▼d 慶尙北道文化財硏究院 編輯.
246 0 1 ▼a Tumuli at Byungsungdong, Sangju
260 ▼a 경산 : ▼b 慶尙北道文化財硏究院 : ▼b 韓國道路公社, ▼c 2001.
300 ▼a 222 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26cm.
440 0 0 ▼a 學術調査報告 ; ▼v 第8冊
710 ▼a 한국도로공사 ▼0 AUTH(211009)18864
950 0 ▼a 비매품

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/박물관/ 청구기호 953.53 2001a 2 등록번호 912001732 도서상태 열람불가 반납예정일 예약 서비스 M

컨텐츠정보

목차

원색사진 1. 고분군 원경(①), 조사지 전경(②) = 11
원색사진 2. 5호(①)·8호(②) 주변 = 12
원색사진 3. 18·19호 주변(①), 조선시대묘 전경(②) = 13
사진1. B-1호 전경(①·②)·유물출토상태(③∼⑥) = 14
사진2. B-1호 출토유물 = 15
사진3. B-1호 출토유물, ④(사진 2-④內 출토) = 16
사진4. B-2호 전경(①·②)·토층단면(③)·유물출토상태(④·⑤) = 17
사진5. B-2호 출토유물 = 18
사진6. 1호 전경(①)·북단벽(②)·남단벽 횡구부(③) = 19
사진7. 1호 서장벽(①)·출토유물(②·③)·유구내 상부출토 유물(④∼⑥) = 20
사진8. 2호 전경(①)·동장벽(②)·서장벽(③) = 21
사진9. 2호 시상(①)·남단벽(②)·북단벽 횡구부(③), 3호 전경(④) = 22
사진10. 3호 전경(①)·시상(②)·서단벽(③)·동단벽 횡구부(④) = 23
사진11. 3호 남장벽(①)·북장벽 토층단면(②)·유물출토상태(③)·출토유물 = 24
사진12. 3호 유구내 상부출토 유물 = 25
사진13. 3호 유구내 상부(①∼⑥)·충전토내(⑦·⑧) 출토유물 = 26
사진14. 4호 전경(①·③)·토층단면(②), 4-1호 전경(④) = 27
사진15. 4-1호 전경(①)·동장벽(②)·서장벽(③) = 28
사진16. 4-1호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②), 유물출토상태(③∼⑥) = 29
사진17. 4-1호 1차 출토유물 = 30
사진18. 4-1호 1차 출토유물 = 31
사진19. 4-1호 1차 출토유물 = 32
사진20. 4-1호 1차 출토유물 = 33
사진21. 4-1호 1차 출토유물 = 34
사진22. 4-1호 1차(①∼③)·2차(④)·유구내 상부(⑤∼⑪) 출토유물 = 35
사진23. 4-1호 유구내 상부(①∼⑤)·봉토내(⑥) 출토유물, 4-2호 전경(⑦) = 36
사진24. 4-2호 동장벽(①)·북단벽(②)·남단벽(③), 5-1호 전경(④) = 37
사진25. 5호 전경(①)·주구내 유물출토상태(②) = 38
사진26. 5-1호 북쪽 봉토 토층단면(①)·전경(②) = 39
사진27. 5-1호 전경(①)·2차 시상(②)·1차 유물출토상태(③) = 40
사진28. 5-1호 1차 시상(①)·남장벽(②) = 41
사진29. 5-1호 서단벽(①)·동단벽 횡구부(②·③)·1차 출토유물(④∼⑥) = 42
사진30. 5-1호 출토유물 = 43
사진31. 5-1호 출토유물 = 44
사진32. 5-1호 2차(①)·유구내 상부(②∼⑩) 출토유물 = 45
사진33. 5-1호 유구내 상부(①∼⑤)·주구내(⑥∼⑨) 출토유물 = 46
사진34. 5-1호 주구내 출토유물 = 47
사진35. 5-1호 주구내(①∼⑥)·1차(⑦)·유구내 상부(⑧) 출토유물 = 48
사진36. 5-1호 1차(①·③∼⑪·⑮)·2차((16)·(17))·유구내 상부(②·⑫∼⑭·(18)) 출토유물 = 49
사진37. 5-2호 전경(①·②)·시상(③) = 50
사진38. 5-2호 북장벽(①)·동단벽 횡구부(②) = 51
사진39. 5-2호 서단벽(①)·유물출토상태(②·③)·출토유물(④·⑤·⑥)·유구내 상부출토 유물(⑦·⑧·⑩·⑪)·출토치아(⑥) = 52
사진40. 6호 전경(①·②)·서단벽(③)·동단벽 횡구부(④) = 53
사진41. 6호 시상(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 54
사진42. 6호 출토유물 = 55
사진43. 6호 출토유물(①∼④), 7호 전경(⑤) = 56
사진44. 7-1호 전경(①)·동단벽(②)·서단벽(③)·남장벽(④) 출토유물 = 57
사진45. 7-2호 전경(①)·서단벽(②)·동단벽(③)·남장벽(④) = 58
사진46. 8호 전경 = 59
사진47. 8호 남향둑 토층단면(①), 8-1호 전경(②)·서장벽(③) = 60
사진48. 8-1호 동단벽 토층단면(①·③)·서단벽(②)·2차 시상 제거후(④)·1·2차 시상(⑤) = 61
사진49. 8-1호 유물출토상태(①)·2차(②·③)·폐쇄석내(④∼⑥)·유구내 상부(⑦∼⑩) 출토유물 = 62
사진50. 8-1호 유구내 상부출토 유물 = 63
사진51. 8-1호 유구내 상부출토 유물(①∼⑥)·제의용 토기(⑦·⑧) = 64
사진52. 8-1호 1차(①∼⑤·⑩∼(17))·2차(⑥)·유구내 상부(⑦∼⑨·(18)∼(24)) 출토유물, 8-2호·4호 전경((25)) = 65
사진53. 8-2호 북장벽(①)·서단벽 횡구부(②)·동단벽(③) = 66
사진54. 8-2호 출토유물(①·③)·유구내 상부출토 유물(②·④∼⑦), 8-3호 전경(⑧) = 67
사진55. 8-3호 전경(①)·북장벽(②)·남장벽(③) = 68
사진56. 8-3호 동단벽(①)·서단벽(②)·동옹(③)·서옹(④) = 69
사진57. 8-4호 전경(①)·북장벽(②)·서단벽(③)·동단벽(④)·출토유물 = 70
사진58. 9호 전경 = 71
사진59. 9-1호 전경(①)·동단벽(②)·서단벽 황구부(③)·북장벽 봉토 판축상태(④) = 72
사진60. 9-1호 남장벽(①)·폐쇄석 제거후(②)·1·2차 시상 전경(③)·3·4차 시상 전경(④) = 73
사진61. 9-1호 남장벽(①)·2차(②)·4차(③·④) 유물출토상태, 2차(⑤)·4차(⑥∼⑧)·3차(⑨) 출토유물 = 74
사진62. 9-1호 유구내 상부출토 유물 = 75
사진63. 9-1호 주구내(①∼⑤)·2차(⑥·⑦)·3차(⑧)·4차(⑨∼⑬) 출통유물 = 76
사진64. 9-1호 2차(⑤∼⑧)·3차(③·④·⑭·(18))·4차(①·②·⑨∼⑬·⑮∼(17)·(19)∼(32)) 출토유물 = 77
사진65. 9-2호 전경(①·②)·출토유물(③·⑤·⑥)·유구내 상부출토 유물(④) = 78
사진66. 9-3호 전경(①)·옹관 출토상태(②·③)·출토유물(⑤)·유구내 상부출토 유물(④) = 79
사진67. 9-3호 출토유물(①·②), 10호 전경(③) = 80
사진68. 10호 전경(①)·동단벽(②)·서단벽 횡구부(③)·북장벽(④) = 81
사진69. 11호 전경(①·②)·남장벽(③) = 82
사진70. 11호 시상(①)·서단벽 횡구부(②·③)·동단벽(④) = 83
사진71. 12호 전경 = 84
사진72. 12-1호 전경(①)·남장벽(②)·서단벽 횡구부(③·⑤)·동단벽(④) = 85
사진73. 12-1호 시상(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 86
사진74. 12-1호 출토유물(①∼⑦·⑨)·유구내 상부출토 유물(⑧·⑩·⑪) = 87
사진75. 12-2호 전경(①)·동장벽(②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 88
사진76. 12-2호 횡구부(①)·유물출토상태(②)·시상(③)·출토유물(④·⑤)·유구내 상부출토 유물(⑥) = 89
사진77. 13호 전경 = 90
사진78. 13호 서장벽(①)·북단벽(②)·남단벽 횡구부(③) = 91
사진79. 13호 횡구부(①)·유물출토상태(②)·시상(③)·출토유물(④·⑤)·유구내 상부출토 유물(⑥) = 92
사진80. 13호 유구내 상부출토 유물(①·②), 14호 전경(③·④) = 93
사진81. 14호 동장벽(①)·서장벽(②)·남단벽(③)·북단벽 횡구부(④) = 94
사진82. 14호 횡구부(①)·유물출토상태(②)·시상(③)·출토유물 = 95
사진83. 14호 유구내 상부출토 유물(①∼⑦), 15호 전경(⑧) = 96
사진84. 15호 전경(①)·동장벽(②) = 97
사진85. 15호 남단벽(①)·북단벽 횡구부(②·③)·시상(④)·출토유물 = 98
사진86. 16호 전경(①·②)·서장벽(③) = 99
사진87. 16호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②·③)·유물출토상태(④)·시상(⑤) = 100
사진88. 16호 출토유물(①∼③·⑤)·유구내 상부출토 유물(④·⑥·⑦) = 101
사진89. 16호 유구내 상부출토 유물(①∼④·⑥)·출토유물(⑤), 17호 전경(⑦·⑧) = 102
사진90. 17호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②)·시상(③)·유물출토상태(④)·북단벽과 동장벽 모서리(⑤)·출토유물(⑥·⑧)·유구내 상부출토 유물(⑦) = 103
사진91. 18호 전경(①·②)·남동 모서리 봉토단면(③) = 104
사진92. 18호 전경 = 105
사진93. 18-1호 전경(①)·동장벽(②)·북단벽(③)·서장벽(④)·남단벽 횡구부(⑤) = 106
사진94. 18-1호 폐쇄석 제거후(①)·1차 시상(②)·2차 시상(③) = 107
사진95. 18-1호 유물출토상태(①∼③)·1차(④∼⑨)·유구내 상부(⑩∼⑭) 출토유물 = 108
사진96. 18-1호 유구내 상부출토 유물(①∼(17))·제의용토기 주변채집유물((18)∼(21)) = 109
사진97. 18-1호 제의용토기 주변채집유물(①∼④)·제의용토기(⑤∼⑧) = 110
사진98. 18-2호 전경(①)·시상과 서단벽(②)·남단벽 횡구부(③)·북장벽과 횡구부 경계(④)⑥ = 111
사진99. 18-2호 시상(①)·유물출토상태(②·③)·출토유물(④·⑤·⑦∼⑪·⑬)·유구내 상부출토 유물(⑥·⑫·⑭) = 112
사진100. 18-3호 전경(①)·동장벽(②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 113
사진101. 18-3호 횡구부(①)·유물출토상태(②)·시상(③)·출토유물(④∼⑥)·유구내 상부출토 유물(⑦) = 114
사진102. 18-4호 전경(①)·시상(②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 115
사진103. 18-4호 서장벽(①)·동장벽(②) = 116
사진104. 18-4호 폐쇄석 제거후(①)·유물출토상태(②)·출토유물(③∼⑤·⑦∼⑭·(16))·유구내 상부출토 유물(⑥·⑮) = 117
사진105. 18-5호 전경(①·②)·출토유물(③) = 118
사진106. 19호 전경 = 119
사진107. 19호 서단벽(①)·남단벽(②) 토층세부 = 120
사진108. 19호 전경(①), 19-1호 전경(②·③)·시상(④) = 121
사진109. 19-1호 서장벽(①)·동장벽(②) = 122
사진110. 19-1호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②·③)·유물출토상태(④·⑤) = 123
사진111. 19-1호 폐쇄석 출토유물 = 124
사진112. 19-1호 폐쇄석 출토유물(①∼④)·출토유물(⑥∼⑨)·제의용토기(⑤) = 125
사진113. 19-2호 전경(①·②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 126
사진114. 19-2호 동장벽(①)·서장벽(②) = 127
사진115. 19-2호 횡구부(①·②)·유물출토상태(③)·출토유물 = 128
사진116. 19-3호 전경(①)·북단벽(②)·남단벽 횡구부(③·④) = 129
사진117. 19-3호 동장벽(①)·유물출토상태(②·③)·유구내 상부출토 유물 = 130
사진118. 19-3호 출토유물(①∼⑤·⑧∼⑫)·유구내 상부출토 유물(⑥·⑦) = 131
사진119. 19-4호 전경 = 132
사진120. 19-4호 남단벽(①)·출토유물(②), 19-5호 전경(③) = 133
사진121. 19-5호 전경(①)·북단벽(②) = 134
사진122. 19-6호 전경(①·②)·유물출토상태(③)·출토유물 = 135
사진123. 20호 전경 = 136
사진124. 20호 서단벽 횡구부(①·②)·남장벽(③)·제의용토기 출토상태(④)·시상(⑤) = 137
사진125. 20호 유구내 상부출토 유물(①∼③·⑤·⑨)·출토유물(⑦·⑧)·제의용토기(④·⑥), 21호 전경(⑩) = 138
사진126. 21호 시상(①)·남장벽(②)·시상단면(③) = 139
사진127. 21호 서단벽 횡구부(①)·동단벽(②)·유물출토상태(③·④)·출토유물(⑤·⑦·⑧)·유구내 상부출토 유물(⑥) = 140
사진128. 22호 전경 = 141
사진129. 22-1호 시상(①)·남단벽 횡구부(②)·북단벽(③)·동장벽(④) = 142
사진130. 22-1호 서장벽(①)·주구내 유물출토상태(②·③)·유물출토상태(④) = 143
사진131. 22-1호 1차 시상하부(①·②)·2차(③·④)·주구내(⑤∼⑪) 출토유물 = 144
사진132. 22-1호 주구내 출토유물 = 145
사진133. 22-1호 주구내 상부출토 유물 = 146
사진134. 22-1호 주구내 상부출토 유물 = 147
사진135. 22-1호 주구내 상부출토 유물 = 148
사진136. 22-1호 주구내 상부출토 유물 = 149
사진137. 22-1호 주구내 상부출토 유물 = 150
사진138. 22-1호 주구내 상부(①·②)·1차(④·⑤·⑨·⑩·⑫∼⑭)·1차 시상하부(⑦·⑮·(16))·2차(③·⑥·⑪)·3차(⑧) 출토유물 = 151
사진139. 22-2호 전경(①)·시상(②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 152
사진140. 22-2호 남단벽 횡구부(①)·동장벽(②) = 153
사진141. 22-2호 서장벽(①), 22-3호 전경(②) = 154
사진142. 22-3호 시상(①)·서장벽(②)·남단벽(③)·북단벽(④) = 155
사진143. 23호 전경(①·②)·남장벽(③) = 156
사진144. 23호 북장벽(①)·동단벽(②)·서단벽 횡부구(③)·제의용유물 출토상태(④) = 157
사진145. 23호 제의용토기 = 158
사진146. 23호 제의용토기 = 159
사진147. 24호 전경(①·②)·남장벽(③) = 160
사진148. 24호 북장벽(①)·서단벽(②)·동단벽 횡구부(③)·유물출토상태(④·⑤) = 161
사진149. 24호 출토유물(①∼⑤·⑦∼⑩)·유구내 상부출토 유물(⑥·⑪) = 162
사진150. 25호 전경 = 163
사진151. 25호 동장벽(①)·서장벽(②) = 164
사진152. 25호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②)·시상(③)·유물출토상태(④·⑤) = 165
사진153. 25호 유구내 상부출토 유물(①)·출토유물 = 166
사진154. 25호 출토유물 = 167
사진155. 25호 출토유물 = 168
사진156. 26호 전경(①·②)·주구내 유물출토상태(③) = 169
사진157. 26호 서장벽(①)·동장벽(②)·북단벽(③)·남단벽 횡구부(④) = 170
사진158. 26호 시상(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 171
사진159. 26호 주구내 출토유물 = 172
사진160. 26호 주구내 출토유물 = 173
사진161. 26호 주구내(①∼③)·시상하부(④⑩) 출토유물 = 174
사진162. 26호 시상하부 출토유물 = 175
사진163. 26호 출토유물(①·②)·시상하부(③∼⑤)·주구내(⑥) 출토유물, 27호 전경(⑦·⑧) = 176
사진164. 27호 북단벽(①)·남단벽 횡구부(②)·서장벽(③)·동장벽(④) = 177
사진165. 27호 시상(①)·유물출토상태(②·③)·출토유물 = 178
사진166. 27호 출토유물(①∼⑦)·유구내 상부출토 유물(⑧·⑨) = 179
사진167. 27호 유구내 상부출토 유물(①∼⑨)·출토유물(⑩) = 180
사진168. 28호 전경(①·②)·시상(③) = 181
사진169. 28호 서장벽(①)·동장벽(②)·남단벽 횡구부(③)·북단벽(④) = 182
사진170. 28호 유물출토상태(①)·출토유물 = 183
사진171. 28호 출토유물 = 184
사진172. 28호 출토유물(①∼⑦)·유구내 상부출토 유물(⑧) = 185
사진173. 28호 출토유물 = 186
사진174. 29호 전경(①·②)·남장벽(③) = 187
사진175. 29호 북장벽(①)·서단벽(②)·동단벽 횡구부(③)·시상(④) = 188
사진176. 30호 전경 = 189
사진177. 30호 남장벽(①)·북장벽(②)·서단벽 횡구부(③)·동단벽(④) = 190
사진178. 30호 시상(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 191
사진179. 30호 출토유물(①∼⑥)·유구내 상부출토 유물(⑦) = 192
사진180. 30호 유구내 상부출토 유물(①·②)·출토유물(③), 31호 전경(④·⑤) = 193
사진181. 31호 유물출토상태(①)·출토유물(②·③·⑤·⑦)·주변채집유물(④·⑥) = 194
사진182. 32호 전경(①·②)·동장벽(③) = 195
사진183. 32호 1차 시상(①)·2차 시상(②)·남단벽(③)·북단벽(④) = 196
사진184. 32호 유물출토상태(①)·1차 출토유물 = 197
사진185. 32호 1차 출토유물 = 198
사진186. 32호 1차(①∼③)·2차(④∼⑦) 출토유물 = 199
사진187. 32호 1차(①)·2차(②∼⑤) 출토유물, 33호 전경(⑥) = 200
사진188. 33호 전경(①∼③)·출토유물(④) = 201
사진189. 34호 전경(①·②)·남장벽(③) = 202
사진190. 34호 서단벽(①)·동단벽 횡구부(②)·유물출토상태(③∼⑤)·출토유물 = 203
사진191. 34호 출토유물 = 204
사진192. 34호 출토유물 = 205
사진193. 34호 유구내 상부출토 유물(①·②)·출토유물(③·⑭), 35호 전경(⑮) = 206
사진194. 35호 전경(①)·출토유물 = 207
사진195. K-1호 전경(①·②)·유물출토상태(③)·출토유물 = 208
사진196. K-2호 전경(①·②)·북장벽(③)·동단벽(④)·주변채집유물(⑤·⑥) = 209
사진197. C-1호 전경(①·②)·출토유물(③∼⑧), C-2호 전경(⑨)·출토유물(⑩∼(17)) = 210
사진198. C-3호 전경(①), C-4·5호 전경(②), C-6호 전경(③) = 211
사진199. C-6호 전경(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 212
사진200. C-7호 전경(①), C-8호 전경(②·③) = 213
사진201. C-9호 전경(①), C-10호 전경(②)·출토유물(⑦·⑧), C-7호 출토유물(③∼⑥) = 214
사진202. C-11호 전경(①)·유물출토상태(②)·출토유물(③), C-12호 전경(④), C-13호 전경(⑤) = 215
사진203. C-13호 유물출토상태(①)·출토유물(②), C-14호 전경(③)·유물출토상태(④·⑤) = 216
사진204. C-14호 출토유물 = 217
사진205. C-15호 전경(①)·유물출토상태(②)·출토유물(③·⑤∼(17))·출토 치아(④) = 218
사진206. C-16호 전경(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 219
사진207. C-17호 전경(①)·유물출토상태(②)·유구내 상부출토 유물(③)·출토유물(④∼⑮) = 220
사진208. C-18호 전경(①)·유물출토상태(②)·출토유물 = 221
사진209. C-19호 출토유물(①∼⑮), 건물지 전경((16)) = 222

관련분야 신착자료

순천대학교. 10·19연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)
부산광역시. 문화유산과 (2025)
대구광역시. 문화유산과 (2025)