| 000 | 00000nam c2200205 k 4500 | |
| 001 | 000000802655 | |
| 005 | 20240528171910 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 030121s2002 gaka 000a kor | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 912002885 ▼f 박물관 |
| 082 | 0 4 | ▼a 953.24 |
| 090 | ▼a 953.24 ▼b 2002c ▼c 1 | |
| 110 | ▼a 한림대학교. ▼b 박물관 ▼0 AUTH(211009)36188 | |
| 245 | 1 0 | ▼a 양주 대모산성 : ▼b 동문지·서문지 : ▼b 본문 / ▼d 翰林大學校 博物館 編輯. |
| 246 | 0 1 | ▼a The excavation report of the 'DaeMo' mauntain fortress in Yang Ju, Kangwondo, Korea |
| 260 | ▼a 춘천 : ▼b 翰林大學校 博物館, ▼c 2002. | |
| 300 | ▼a 353 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26cm. | |
| 440 | 0 0 | ▼a 翰林大學校 博物館 硏究叢書 ; ▼v 21 |
| 500 | ▼a 부록 : 양주 대모산성 출토 철제유물의 금속학적 조사 | |
| 500 | ▼a 연구자 : 최영희 외 | |
| 504 | ▼a 참고문헌과 초록수록 | |
| 700 | 1 | ▼a 최영희 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.24 2002c 1 | 등록번호 912002885 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 953.24 2002c 1 | 등록번호 151143170 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.24 2002c 1 | 등록번호 912002885 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 953.24 2002c 1 | 등록번호 151143170 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
발간사 = 9
Ⅰ. 조사 경위 및 경과 = 35
1. 조사 경위 = 35
2. 1995년 제 6차 조사 경과 및 조사 일지(동문지) = 38
3. 1998년 제 7차 조사 경과 및 조사 일지(서문지) = 44
Ⅱ. 유적의 환경 = 57
1. 위치와 자연지리적 환경 = 57
2. 역사고고학적 환경 = 58
Ⅲ. 유구 조사 내용 및 유물 = 65
1. 1995년 제 6차 조사(동문지) = 65
1) 유구 = 65
2) 유물 = 80
2. 1998년 제 7차 조사(서문지) = 181
1) 유구 = 181
2) 유물 = 194
Ⅳ. 고찰 = 298
1. 유구 = 298
2. 유물 = 306
부록 - 양주 대모산성 출토 철제유물의 금속학적 조사 = 317
