| 000 | 00667camccc200241 k 4500 | |
| 001 | 000000622299 | |
| 005 | 20100806034854 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 981214s1998 ulkaf 000a kor | |
| 020 | ▼a 8971291044 ▼g 93400 : ▼c \8000 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 111116828 ▼l 111116829 ▼l 111116830 ▼l 121037066 ▼f 과개 ▼l 121037067 ▼f 과개 |
| 082 | 0 4 | ▼a 001.44 ▼2 21 |
| 085 | ▼a 7219 ▼2 KDCP | |
| 090 | ▼a 001.44 ▼b 1998 | |
| 100 | 1 | ▼a 박병소 |
| 245 | 1 0 | ▼a 노벨상 이야기 / ▼d 박병소 지음. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 범한서적 , ▼c 1998. | |
| 300 | ▼a 279 p. : ▼b 삽도,도판 ; ▼c 23 cm. | |
| 500 | ▼a 부록포함 | |
| 504 | ▼a 참고문헌 : p.253-255 | |
| 950 | 0 | ▼b \8000 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 과학도서관/보존서고1(동양서)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 121037066 (9회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116828 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116829 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 4 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116830 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 5 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실1(2층)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 151063160 (8회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 6 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 151063159 (8회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 과학도서관/보존서고1(동양서)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 121037066 (9회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116828 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116829 (4회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 111116830 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실1(2층)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 151063160 (8회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 001.44 1998 | 등록번호 151063159 (8회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
목차 제1장 노벨상 시상식 참관기 = 1 제2장 알프레드 노벨의 생애 = 15 제3장 노벨 재단의 설립 = 33 제4장 수상자는 이렇게 정해진다 = 45 제5장 노벨상의 수상자 인원 구성 = 65 제6장 노벨 과학상 수상자들의 연령 분포 = 89 제7장 노벨상의 상금은 얼마나 되는가? = 101 제8장 연구에서 수상까지는 얼마나 시간이 걸릴까? = 113 제9장 국가 간의 노벨상 경쟁 = 129 제10장 안타깝게 노벨상을 받지 못한 사람들 = 143 제11장 노벨상의 요람 캐벤디쉬(Cavendish) 연구소 = 163 제12장 DNA와 노벨상 = 179 제13장 기본 입자의 발견과 노벨상 = 197 제14장 노벨상은 기록도 많고 사연고 많다. = 225 제15장 노벨상 수상자들의 영광과 고뇌 = 241 참고문헌 = 253 부록 1. 노벨의 유언장 = 257 부록 2. 각 상별 분야별 수상자 = 261

