| 000 | 00000nam c2200205 k 4500 | |
| 001 | 000000755405 | |
| 005 | 20240607091825 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 020218r19991941ulka r 000a jpn | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 111207579 ▼f 개가 |
| 082 | 0 4 | ▼a 953.06 |
| 090 | ▼a 953.06 ▼b 1999b ▼c 6 | |
| 245 | 0 0 | ▼a 韓國 近代史 資料叢書. ▼n 6 / ▼d 국학자료원 [편]. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 國學資料院, ▼c 1999. | |
| 300 | ▼a 190 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 27 cm. | |
| 534 | ▼p 원본: ▼t 朝鮮に於ける工業會社の資本構成調査 ▼c [京城] : 朝鮮殖産銀行調査課, 昭和9[1934] | |
| 710 | ▼a 국학자료원, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)53124 | |
| 740 | ▼a 朝鮮に於ける工業會社の資本構成調査 | |
| 950 | 0 | ▼b \43000 ▼c (전질가격 \300000) |
Holdings Information
| No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Location Main Library/Education Reserves1/ | Call Number 953.06 1999b 6 | Accession No. 111207579 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
| No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Stacks(Preservation)/ | Call Number 953.06 1999b 6 | Accession No. 151133469 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
| No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Location Main Library/Education Reserves1/ | Call Number 953.06 1999b 6 | Accession No. 111207579 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
| No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Stacks(Preservation)/ | Call Number 953.06 1999b 6 | Accession No. 151133469 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
