| 000 | 00820namccc200265 k 4500 | |
| 001 | 000000777633 | |
| 005 | 20100807112944 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 020816s2002 gbka 000a kor | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 912002013 ▼f 박물관 ▼l 912003038 ▼f 박물관 |
| 082 | 0 4 | ▼a 953.55 |
| 090 | ▼a 953.55 ▼b 2002a | |
| 110 | ▼a 동국대학교 경주캠퍼스. ▼b 박물관 | |
| 245 | 1 0 | ▼a 隍城洞古墳群 / ▼d 東國大學校 慶州캠퍼스博物館 編輯. |
| 260 | ▼a 경주 : ▼b 東國大學校 慶州캠퍼스博物館 , ▼c 2002. | |
| 300 | ▼a 112 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26cm. | |
| 440 | 0 0 | ▼a 東國大學校 慶州캠퍼스博物館 硏究叢書 ; ▼v 第8冊 |
| 500 | ▼a 연구자 : 黃尙周, 安在晧, 金鎬詳, 黃昌漢 | |
| 504 | ▼a 초록수록 | |
| 700 | 1 | ▼a 황상주 ▼g 黃尙周 |
| 700 | 1 | ▼a 안재호 ▼g 安在晧 |
| 700 | 1 | ▼a 김호상 ▼g 金鎬詳 |
| 700 | 1 | ▼a 황창한 ▼g 黃昌漢 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.55 2002a | 등록번호 912002013 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.55 2002a | 등록번호 912003038 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/참고 | 청구기호 R 953.55 2002a | 등록번호 151129201 | 도서상태 대출불가(열람가능) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.55 2002a | 등록번호 912002013 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.55 2002a | 등록번호 912003038 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/참고 | 청구기호 R 953.55 2002a | 등록번호 151129201 | 도서상태 대출불가(열람가능) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
序文 / 黃尙周[東國大學校 慶州캠퍼스 博物館長] 일러두기 第Ⅰ章 發掘의 經過 / 金鎬詳 = 1 第Ⅱ章 遺蹟의 立地 및 環境 / 金鎬詳 = 6 第Ⅲ章 調査 및 內容 / 安在晧 ; 車順喆 ; 黃昌漢 = 11 1. 22號 木槨墓 = 11 2. 23號 土壙 = 20 3. 25號 木槨墓 = 20 4. 26號 甕棺墓 = 24 5. 27號 木槨墓 = 24 6. 28號 木槨墓 = 28 7. 29號 木槨墓 = 31 8. 30號 木槨墓 = 35 9. 31號 木槨墓 = 35 10. 32號 甕棺墓 = 38 11. 33號 木槨墓 = 38 12. 34號 木槨墓 = 46 13. 35號 木槨墓 = 50 14. 36號 木槨墓 = 50 15. 37號 甕棺墓 = 54 16. 38號 甕棺墓 = 54 17. 55號 木槨墓 = 55 18. 56號 木槨墓 = 57 19. 63號 木槨墓 = 58 20. 68號 木槨墓 = 60 21. 收拾遺物 = 68 第Ⅳ章 考察 / 黃昌漢 = 71
