목차
일러두기 = 16
Ⅰ. 調査槪要 = 17
Ⅱ. 遺蹟의 位置 및 周邊環境 = 19
Ⅲ. 調査內容 = 25
가. 木槨墓 = 25
1. 1호 = 25
2. 2호 = 30
3. 2-1호 = 34
4. 2-2호 = 34
5. 3호 = 35
6. 4호 = 38
7. 5호 = 49
8. 6호 = 52
9. 7호 = 61
10. 8호 = 65
11. 9호 = 72
12. 10호 = 78
13. 11호 = 81
14. 12호 = 85
15. 13호 = 88
16. 14호 = 93
17. 15호 = 95
18. 16호 = 97
19. 17호 = 105
20. 18호 = 108
21. 19호 = 114
22. 20호 = 116
23. 21호 = 119
24. 22호 = 124
25. 23호 = 131
26. 24호 = 132
27. 25호 = 137
28. 26호 = 141
29. 27호 = 166
30. 28호 = 172
31. 29호 = 174
32. 30호 = 179
33. 31호 = 181
34. 32호 = 187
35. 33호 = 191
36. 34호 = 195
37. 35호 = 196
38. 36호 = 202
39. 37호 = 205
40. 38호 = 218
41. 39호 = 220
42. 40호 = 221
43. 41호 = 230
44. 42호 = 232
45. 43호 = 234
46. 44호 = 238
47. 45호 = 240
나. 石槨墓 = 243
1. 1호 = 243
2. 2호 = 260
3. 3호 = 262
4. 4호 = 268
5. 5호 = 275
6. 6호 = 280
7. 7호 = 285
8. 8호 = 292
9. 9호 = 306
10. 10호 = 309
11. 11호 = 310
12. 12호 = 310
13. 13호 = 313
14. 14호 = 320
15. 15호 = 323
16. 16호 = 327
17. 17호 = 329
18. 18호 = 334
다. 石室墓 = 343
1. 1호 = 343
2. 2호 = 353
3. 3·3-1·3-2호 = 361
4. 4·4-1·4-2호 = 380
라. 甕棺墓 = 396
1. 1호 = 396
2. 2호 = 401
3. 3호 = 404
4. 4호 = 405
5. 5호 = 407
마. 土壙墓 = 411
1. 1호 = 411
2. 2호 = 414
바. 주거지 = 414
1. 1호 = 414
2. 2호 = 418
3. 3호 = 422
4. 4호 = 438
5. 5호 = 453
6. 6호 = 455
사. 기타유구 = 457
1. 수혈유구 1호 = 457
2. 수혈유구 2호 = 463
3. 수혈유구 3호 = 471
4. 석열유구 1호 = 476
5. 석열유구 2호 = 480
6. 적석유구 1호 = 482
7. 구상유구 1호 = 487
8. 구상유구 2호 = 488
9. 구상유구 3호 = 488
10. 구상유구 4호 = 488
11. 구상유구 5호 = 489
12. 주혈 1∼51호 = 490
아. 지표채집유물 = 501
Ⅳ. 고찰 = 518