목차
Ⅰ. 調査槪要 = 11
Ⅱ. 遺蹟의 位置와 環境 = 15
Ⅲ. 調査內容 = 18
1. 1號 住居址 = 18
2. 2號 住居址 = 23
3. 3號 住居址 = 33
4. 4號 住居址 = 36
5. 5號 住居址 = 37
6. 6號 住居址 = 41
7. 7號 住居址 = 46
8. 8號 住居址 = 52
9. 9號 住居址 = 54
10. 10號 住居址 = 57
11. 11號 住居址 = 60
12. 12號 住居址 = 66
13. 13號 住居址 = 69
14. 14號 住居址 = 70
15. 15號 住居址 = 72
16. 16號 住居址 = 73
17. 17號 住居址 = 74
18. 1號 溝狀遺構 = 75
19. 2號 溝狀遺構 = 78
20. 3號 溝狀遺構 = 78
21. 掘立柱 建物址 = 78
22. 民墓 = 83
Ⅳ. 考察 = 87
부록1. 초곡리 주거지의 방사성탄소연대 분석결과 = 159
2. 초곡리 주거지 출토 목탄의 수종분석 = 165
도면차례
도면 1. 유적 위치와 주변 유적 분포도 = 14
도면 2. 유적 범위도 = 16
도면 3. 유구 배치도 = 19
도면 4. 1호 주거지 = 21
도면 5. 주거지 출토유물 = 22
도면 6. 2호 주거지 = 24
도면 7. 2호 주거지 = 25
도면 8. 2호 주거지 출토유물 = 28
도면 9. 2호 주거지 출토유물 = 30
도면 10. 2호 주거지 출토유물 = 32
도면 11. 2호 주거지 출토유물 = 33
도면 12. 3호 주거지 = 34
도면 13. 3호 주거지 출토유물 = 35
도면 14. 4호 주거지 = 37
도면 15. 5호 주거지 = 38
도면 16. 5호 주거지 출토유물 = 40
도면 17. 6호 주거지 및 출토유물 = 42
도면 18. 6호 주거지 = 43
도면 19. 6호 주거지 출토유물 = 45
도면 20. 7호 주거지 및 출토유물 = 48
도면 21. 7호 주거지 출토유물 = 49
도면 22. 7호 주거지 출토유물 = 50
도면 23. 7호 주거지 출토유물 = 51
도면 24. 7호 주거지 출토유물 = 52
도면 25. 8호 주거지 = 53
도면 26. 8호 주거지 출토유물 = 54
도면 27. 9호 주거지 = 55
도면 28. 9호 주거지 출토유물 = 56
도면 29. 10호 주거지 = 57
도면 30. 10호 주거지 출토유물 = 59
도면 31. 11호 주거지 및 출토유물 = 61
도면 32. 11호 주거지 출토유물 = 63
도면 33. 11호 주거지 출토유물 = 65
도면 34. 12호 주거지 및 출토유물 = 67
도면 35. 12호 주거지 출토유물 = 68
도면 36. 13호 주거지 = 70
도면 37. 14호 주거지 출토유물 = 71
도면 38. 15호 주거지 출토유물 = 72
도면 39. 16호 주거지 출토유물 = 73
도면 40. 17호 주거지 출토유물 = 75
도면 41. 구상유구 1호 및 출토유물 = 76
도면 42. 구상유구 2호 = 77
도면 43. 구상유구 3호 및 출토유물 = 79
도면 44. 굴립지 건물지 = 81
도면 45. 굴립주 건물지 = 81
도면 46. 민묘 및 출토유물 = 84
도면 47. 상부 수습유물 = 85
도면 48. 상부 수습유물 = 86
사진 차례
원색 사진 1. 유적전경 = 105
원색 사진 2. 2호 주거지 전경 = 106
원색 사진 3. 5호 주거지 전경 = 107
원색 사진 4. 6호 주거지 전경 = 108
원색 사진 5. 11호 주거지 전경·16호 주거지 전경 = 109
원색 사진 6. 석검류·석촉류 = 110
원색 사진 7. 석부류와 석도류·기타 석기류 = 111
사진 1. 유적전경 = 112
사진 2. 유적전경 = 113
사진 3. 1호 주거지 = 114
사진 4. 1호 주거지 및 출토유물 = 115
사진 5. 2호 주거지 = 116
사진 6. 2호 주거지 = 117
사진 7. 2호 주거지 = 118
사진 8. 2호 주거지 = 119
사진 9. 2호 주거지 = 120
사진 10. 2호 주거지 출토유물 = 121
사진 11. 2호 주거지 출토유물 = 122
사진 12. 2호 주거지 출토유물 =123
사진 13. 3호 주거지 = 124
사진 14. 3호 주거지 및 출토유물 = 125
사진 15. 4호 주거지 및 5호 주거지 = 126
사진 16. 5호 주거지 = 127
사진 17. 5호 주거지 = 128
사진 18. 5호 주거지 출토유물 = 129
사진 19. 6호 주거지 = 130
사진 20. 6호 주거지 = 131
사진 21. 6호 주거지 = 132
사진 22. 6호 주거지 = 133
사진 23. 6호 주거지 출토유물 = 134
사진 24. 7호 주거지 = 135
사진 25. 7호 주거지 = 136
사진 26. 8호 주거지 = 137
사진 27. 9호 주거지 = 138
사진 28. 10호 주거지 = 139
사진 29. 10호 주거지 = 140
사진 30. 11호 주거지 = 141
사진 31. 11호 주거지 = 142
사진 32. 11호 주거지 출토유물 = 143
사진 33. 11호 주거지 출토유물 = 144
사진 34. 12호 주거지 = 145
사진 35. 12호 주거지 및 출토유물 = 146
사진 36. 13호 주거지 및 토층 = 147
사진 37. 14호 주거지 및 15호 주거지 = 148
사진 38. 16호 주거지 = 149
사진 39. 17호 주거지 = 150
사진 40. 구상유구 1호 = 151
사진 41. 구상유구 2호 및 토층 = 152
사진 42. 구상유구 3호 = 153
사진 43. 굴립주 건물지 전경 = 154
사진 44. 굴립주 건물지 및 출토유물 = 155
사진 45. 민묘 = 156
사진 46. 상부수습 유물 = 157