| 000 | 00903namccc200277 k 4500 | |
| 001 | 000000795833 | |
| 005 | 20100805044013 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 021202s2001 jbka 000a kor | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 912002661 ▼f 박물관 ▼l 912002737 ▼f 박물관 ▼l 912002749 ▼f 박물관 |
| 082 | 0 4 | ▼a 953.62 |
| 090 | ▼a 953.62 ▼b 2001b ▼c 3.1 | |
| 110 | ▼a 국립전주박물관 ▼0 AUTH(211009)77263 | |
| 245 | 1 0 | ▼a 鎭安 龍潭댐 水沒地區內 文化遺蹟 發掘調査 報告書. ▼n 3 : ▼p 本文 / ▼d 國立全州博物館 ; ▼e 鎭安郡 ; ▼e 韓國水質源公社 [공저]. |
| 260 | ▼a 전라북도 : ▼b 國立全州博物館 : ▼b 鎭安郡 : ▼b 韓國水質源公社 , ▼c 2001. | |
| 300 | ▼a 397 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26cm. | |
| 440 | 0 0 | ▼a 國立全州博物館 學術叢書 ; ▼v 第7輯 |
| 500 | ▼a 연구자 : 申大坤, 金圭東 | |
| 504 | ▼a 초록수록 | |
| 700 | 1 | ▼a 신대곤 ▼g 申大坤 |
| 700 | 1 | ▼a 김규동 ▼g 金圭東 |
| 710 | ▼a 진안군 | |
| 710 | ▼a 한국수질원공사 | |
| 950 | 0 | ▼a 비매품 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.62 2001b 3.1 | 등록번호 912002661 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.62 2001b 3.1 | 등록번호 912002737 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.62 2001b 3.1 | 등록번호 912002749 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
Ⅰ. 머리말 = 18
Ⅱ. 遺蹟의 立地와 環境 = 24
Ⅲ. 顔子洞 遺蹟 = 34
1. 層位 = 34
2. 調査內容 = 36
(1) 1호 지석묘 = 36
(2) 2호 지석묘 = 37
(3) 3호 지석묘 = 39
(4) 4호 지석묘 = 41
(5) 5호 지석묘 = 42
1) 5-1호 지석묘 = 43
2) 5-2호 지석묘 = 45
3) 5-3호 지석묘 = 47
(6) 6호 지석묘 = 49
(7) 7호 지석묘 = 52
(8) 8호 지석묘 = 53
(9) 9호 지석묘 = 53
Ⅳ. 구곡마을 遺蹟 = 66
가. A 지역 = 66
1. 層位 = 67
2. 調査內容 = 68
(1) 1호 지석묘 = 68
1) 1-1호 지석묘 = 68
2) 1-2호 지석묘 = 76
3) 1-3호 지석묘 = 79
(2) 2호 지석묘 = 82
1) 2-1호 지석묘 = 83
2) 2-2호 지석묘 = 86
(3) 3호 지석묘 = 87
(4) 4호 지석묘 = 89
(5) 5호 지석묘 = 91
1) 5-1호 지석묘 = 95
2) 5-2호 지석묘 = 103
3) 5-3호 지석묘 = 107
나. B 지역 = 115
1. 層位 = 116
2. 調査內容 = 117
(1) 1호 주거지 = 117
(2) 2호 주거지 = 118
(3) 3호 주거지 = 118
(4) 原形竪穴孔 = 121
(5) 우물포함층 出土遺物 = 122
다. C 지역 = 125
1. 層位 = 125
2. 調査內容 = 126
(1) 1호 지석묘 = 126
(2) 2호 지석묘 = 127
(3) 3호 지석묘 = 128
(4) 4호 지석묘 = 130
(5) 5호 지석묘 = 131
(6) 6호 지석묘 = 134
(7) 7호 지석묘 = 135
(8) 8호 지석묘 = 137
Ⅴ. 수좌동 遺蹟 = 142
1. 層位 = 142
2. 調査內容 = 143
(1) 1호 지석묘 = 143
(2) 2호 지석묘 = 148
(3) 3호 지석묘 = 150
1) 3-1호 지석묘 = 151
2) 3-2호 지석묘 = 154
3) 3-3호 지석묘 = 155
(4) 4호 지석묘 = 158
1) 4-1호 지석묘 = 159
2) 4-2호 지석묘 = 163
3) 4-3호 지석묘 = 165
(5) 1호 석관묘 = 168
(6) 2호 석관묘 = 169
(7) 3호 석관묘 = 171
(8) 1호 주거지 = 172
Ⅵ. 考察 = 178
1. 遺構 = 178
(1) 지석묘 = 178
1) 立地와 分布 = 178
2) 型式과 構造 = 180
(2) 석관묘 = 184
(3) 주거지 = 185
2. 出土遺物 = 186
(1) 土器 = 186
1) 胎土 = 186
2) 成形과 整面 = 186
3) 器形 = 188
(2) 石器 = 189
(3) 祭儀 = 189
3. 遺蹟의 造成時期 = 191
Ⅶ. 맺음말 = 198
