| 000 | 00000nam c2200205 k 4500 | |
| 001 | 000000852821 | |
| 005 | 20230220090331 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 031206s2001 ulka 000a korBW | |
| 035 | ▼a KRIC08909969 | |
| 040 | ▼a 211046 ▼c 211046 ▼d 211009 | |
| 049 | 1 | ▼l 111252912 |
| 082 | 0 4 | ▼a 953.06 |
| 090 | ▼a 953.06 ▼b 2001y ▼c 1 | |
| 110 | ▼a 한국. ▼b 국가보훈처, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)94301 | |
| 245 | 2 0 | ▼a (국외독립운동사적지)실태조사보고서 : ▼b 2000-2001년도. ▼n 1 : ▼p 중국만주지역,러시아원동지역,미국지역 / ▼d 국가보훈처 [편]. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 국가보훈처, ▼c 2001. | |
| 300 | ▼a 469 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 30 cm. | |
| 500 | ▼a 중국 만주지역, 러시아원동지역, 미국지역 | |
| 740 | ▼a 2000-2001년도 | |
| 950 | 1 | ▼a 비매품 |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고2층(단행본)/대형 | 청구기호 953.06 2001y 1 | 등록번호 111252912 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 953.06 2001y 1 | 등록번호 151131847 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고2층(단행본)/대형 | 청구기호 953.06 2001y 1 | 등록번호 111252912 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/대형 | 청구기호 953.06 2001y 1 | 등록번호 151131847 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
만주지역 항일독립운동사적지 실태조사 보고서 = 1 Ⅰ. 추진계획 = 3 Ⅱ. 추진결과 = 4 Ⅲ. 결과의 활용방안 = 8 Ⅳ. 만주지역독립운동사적 실태조사표 목록 및 조사표 = 13 만주지역 지도 = 344 러시아원동지역 항일독립운동사적지 실태조사 보고서 = 345 Ⅰ. 조사계획 = 347 Ⅱ. 조사결과 = 347 Ⅲ. 과제와 제안 = 356 Ⅳ. 러시아원동지역독립운동사적 실태조사표 목록 및 조사표 = 358 러시아원동지역 지도 = 449 미국지역 항일독립운동사적지 실태조사 자료표 = 451 미국지역 지도 = 469
