| 000 | 00597camccc200205 k 4500 | |
| 001 | 000045236032 | |
| 005 | 20100807023430 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 051230s2005 ggk 000c kor | |
| 020 | ▼a 894603470X ▼g 03810: ▼c \12,000 | |
| 035 | ▼a (KERIS)BIB000010234514 | |
| 040 | ▼a 211046 ▼c 211046 ▼d 211046 ▼d 244002 ▼d 211009 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 895.785 ▼2 22 |
| 085 | ▼a 897.87 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 897.87 ▼b 백광열 서 | |
| 100 | 1 | ▼a 백광열 ▼0 AUTH(211009)57063 |
| 245 | 1 0 | ▼a 서울-토론토-밴쿠버 : ▼b 한국인 최초 캐나다 연방의원 도전기 / ▼d 백광열 지음. |
| 260 | ▼a 파주 : ▼b 한울 , ▼c 2005. | |
| 300 | ▼a 297 p. ; ▼c 23 cm. |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 111382647 (2회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/교육보존A/2 | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 111382646 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 의학도서관/보존서고4/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 131022861 (2회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 4 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 151199108 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 111382647 (2회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/교육보존A/2 | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 111382646 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 의학도서관/보존서고4/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 131022861 (2회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 897.87 백광열 서 | 등록번호 151199108 (1회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
책소개
목차
목차 책을 내며 = 5 1. 캐나다 정계에 뛰어들다 = 11 2. 시작 = 16 3. 바쏘 = 21 4. 피터 클라크 = 29 5. 무인정변과 무인사화 = 36 6. 당원 = 40 7. 교민 = 45 8. 공천 준비 = 50 9. 한국음식 = 54 10. 광수 처 = 58 11. 영어 배우기 = 68 12. 공천 = 82 13. 코스타리카 = 91 14. 정비 입문 동기 = 98 15. 캐나다 역사 = 102 16. 유태인 = 110 17. 중국계 = 114 18. 선거운동 = 118 19. 선거전략 = 123 20. 스파이 배치 = 128 21. 인종 차별 = 131 22. 일본계 = 137 23. 충돌 = 142 24. 도어노킹 = 145 25. 총영사관 = 156 26. 비엔나 = 162 27. 루이 벨마 재무부 장관 = 167 28. 한국경제 = 171 29. 한국경제Ⅱ = 177 30. 한국경제 문제 해결책 = 183 31. 오마에 겐니치 = 189 32. 정치자금 = 194 33. 사찰 = 198 34. 만남 = 206 35. 교민Ⅱ = 210 36. 주식시장과 경제 = 214 37. 과음 = 220 38. 교민지지 = 230 39. 세관 = 237 40. 서울대와 하버드 = 244 41. 박정희 평가 = 251 42. 선거 = 256 43. 전투 = 261 44. 실전 = 267 45. 와호장룡 = 276 46. 레이거노믹스의 이론적 배경 = 281 47. 위기 = 286 48. 선거 = 295

