HOME > 상세정보

상세정보

(구미 국가산업단지 제4단지 조성사업부지내)龜尾 玉溪洞 317番地遺蹟

(구미 국가산업단지 제4단지 조성사업부지내)龜尾 玉溪洞 317番地遺蹟

자료유형
단행본
단체저자명
영남문화재연구원
서명 / 저자사항
(구미 국가산업단지 제4단지 조성사업부지내)龜尾 玉溪洞 317番地遺蹟 / 영남문화재연구원 편집.
발행사항
경상북도 :   영남문화재연구원,   2006.  
형태사항
463 p. : 삽도 ; 26 cm.
총서사항
嶺南文化財硏究院 學術調査報告 ;第124冊
ISBN
8959810320
일반주기
연구자 : 尹千洙, 金珉玉  
000 00000nam c2200205 k 4500
001 000045396050
005 20231116110841
007 ta
008 071101s2006 gbka 000a kor
020 ▼a 8959810320 ▼g 93910
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 ▼d 244002
082 0 4 ▼a 951.95 ▼2 22
085 ▼a 953.53 ▼2 DDCK
090 ▼a 953.53 ▼b 2006i3
110 ▼a 영남문화재연구원 ▼0 AUTH(211009)39564
245 2 0 ▼a (구미 국가산업단지 제4단지 조성사업부지내)龜尾 玉溪洞 317番地遺蹟 / ▼d 영남문화재연구원 편집.
260 ▼a 경상북도 : ▼b 영남문화재연구원, ▼c 2006.
300 ▼a 463 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26 cm.
440 0 0 ▼a 嶺南文化財硏究院 學術調査報告 ; ▼v 第124冊
500 ▼a 연구자 : 尹千洙, 金珉玉

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/박물관/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 912018207 도서상태 열람불가 반납예정일 예약 서비스 M
No. 2 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고5)/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 111441795 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 151244472 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M ?
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/박물관/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 912018207 도서상태 열람불가 반납예정일 예약 서비스 M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고5)/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 111441795 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ 청구기호 953.53 2006i3 등록번호 151244472 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M ?

컨텐츠정보

목차


목차
일러두기 = 18
Ⅰ. 調査槪要 = 19
Ⅱ. 遺蹟의 位置와 環境 = 21
Ⅲ. 調査內客 = 26
 가. 수혈 = 26
  1. 수혈 1호 = 26
  2. 수혈 2호 = 56
  3. 수혈 3호 = 58
  4. 수혈 4호 = 62
  5. 수혈 5호 = 63
  6. 수혈 6호 = 68
  7. 수혈 7호 = 71
  8. 수혈 8호 = 76
  9. 수혈 9호 = 77
  10. 수혈 10호 = 77
  11. 수혈 11호 = 78
  12. 수혈 12호 = 79
  13. 수혈 13호 = 81
  14. 수혈 14호 = 82
  15. 수혈 15호 = 83
  16. 수혈 16호 = 84
  17. 수혈 17호 = 86
  18. 수혈 18호 = 87
  19. 수혈 19호 = 88
  20. 수혈 20호 = 96
  21. 수혈 21호 = 106
  22. 수혈 22호 = 106
  23. 수혈 23호 = 109
  24. 수혈 24호 = 111
  25. 수혈 25호 = 111
  26. 수혈 26호 = 113
  27. 수혈 27호 = 115
  28. 수혈 28호 = 117
  29. 수혈 29호 = 121
  30. 수혈 30호 = 122
  31. 수혈 31호 = 122
  32. 수혈 32호 = 124
  33. 수혈 33호 = 126
  34. 수혈 34호 = 127
  35. 수혈 35호 = 128
  36. 수혈 36호 = 128
  37. 수혈 37호 = 130
  38. 수혈 38호 = 132
  39. 수혈 39호 = 133
  40. 수혈 40호 = 133
  41. 수혈 41호 = 134
  42. 수혈 42호 = 136
  43. 수혈 43호 = 138
  44. 수혈 44호 = 139
  45. 수혈 45호 = 141
  46. 수혈 46호 = 141
  47. 수혈 47호 = 146
  48. 수혈 48호 = 148
  49. 수혈 49호 = 151
  50. 수혈 50호 = 158
  51. 수혈 51호 = 159
  52. 수혈 52호 = 160
  53. 수혈 53호 = 162
  53. 수혈 53호 = 162
  54. 수혈 54호 = 162
  55. 수혈 55호 = 165
  56. 수혈 56호 = 165
  57. 수혈 57호 = 166
  58. 수혈 58호 = 169
  59. 수혈 59호 = 169
  60. 수혈 60호 = 171
  61. 수혈 61호 = 175
  62. 수혈 62호 = 177
  63. 수혈 63호 = 178
  64. 수혈 64호 = 178
  65. 수혈 65호 = 180
  66. 수혈 66호 = 182
  67. 수혈 67호 = 184
  68. 수혈 68호 = 184
  69. 수혈 69호 = 186
  70. 수혈 70호 = 187
  71. 수혈 71호 = 194
  72. 수혈 72호 = 196
  73. 수혈 73호 = 196
  74. 수혈 74호 = 197
  75. 수혈 75호 = 200
  76. 수혈 76호 = 202
  77. 수혈 77호 = 202
  78. 수혈 78호 = 204
  79. 수혈 79호 = 204
  80. 수혈 80호 = 207
  81. 수혈 81호 = 208
  82. 수혈 82호 = 212
  83. 수혈 83호 = 213
 나. 구상유구 = 215
  1. 구상유구 1호 = 215
  2. 구상유구 2호 = 222
  3. 구상유구 3호 = 224
  4. 구상유구 4호 = 227
  5. 구상유구 5호 = 230
  6. 구상유구 6호 = 236
  7. 구상유구 7호 = 241
  8. 구상유구 8호 = 242
  9. 구상유구 9호 = 250
  10. 구상유구 10호 = 252
  11. 구상유구 11호 = 255
  12. 구상유구 12호 = 256
  13. 구상유구 13호 = 257
  14. 구상유구 14호 = 275
  15. 구상유구 15호 = 275
  16. 구상유구 16호 = 284
  17. 구상유구 17호 = 287
  18. 구상유구 18호 = 288
  19. 구상유구 19호 = 289
  20. 구상유구 20호 = 293
  21. 구상유구 21호 = 298
 다. 우물 및 집석 = 301
  1. 우물 1호 = 301
  2. 우물 2호 = 302
  3. 우물 3호 = 302
  4. 집석 1호 = 304
 라. 지표채집유물 = 305
Ⅳ. 考察 = 306


관련분야 신착자료

순천대학교. 10·19연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)
독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2025)