| 000 | 00598namcc2200205 c 4500 | |
| 001 | 000000362470 | |
| 005 | 20111220110753 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 950807s1968 ulka 000c korWB | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
| 049 | ▼l 411271199 ▼l 411271502 | |
| 082 | 0 4 | ▼a 658.009519 ▼2 22 |
| 085 | ▼a 658.00953 ▼2 DDCK | |
| 090 | ▼a 658.00953 ▼b 1968b | |
| 245 | 1 0 | ▼a 韓國의 企業經營 : ▼b 1960-1966 / ▼d 한국은행 [편] |
| 246 | 1 1 | ▼a Financial statements analysis |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 한국은행, ▼c 1968 | |
| 300 | ▼a 307 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 26 cm | |
| 710 | ▼a 한국은행, ▼e 편 |
