| 000 | 00619namccc200205 k 4500 | |
| 001 | 000000787411 | |
| 005 | 20100805013900 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 021021s2002 ulk 000ap kor | |
| 020 | ▼a 8970752501 ▼g 03810: ▼c \5,000 | |
| 040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 ▼d 244002 | |
| 049 | 1 | ▼l 111218086 ▼f 개가 ▼l 111218087 ▼f 개가 |
| 082 | 0 4 | ▼a 895.714 ▼2 21 |
| 090 | ▼a 897.16 ▼b 조말선 매 | |
| 100 | 1 | ▼a 조말선 , ▼d 1965- ▼0 AUTH(211009)72231 |
| 245 | 1 0 | ▼a 매우 가벼운 담론 : ▼b 조말선 시집 / ▼d 조말선. |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 문학세계사 , ▼c 2002. | |
| 300 | ▼a 114 p. ; ▼c 22 cm. | |
| 440 | 0 0 | ▼a 낯선 경험ㆍ새로운 충격 제3의 詩 ; ▼v 9. |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 111218086 (7회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 111218087 (7회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 151132486 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 111218086 (7회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 111218087 (7회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2(2층)/ | 청구기호 897.16 조말선 매 | 등록번호 151132486 (3회 대출) | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
목차 1 정오 = 11 오아시스 = 12 화환 = 13 야간운전 = 14 토마토 = 16 거울 = 17 중독 = 18 화분들 = 19 연, 못 = 20 손목을 자른 장갑이 = 22 고무 호스 = 23 면도사 = 24 누가 토마토 모종 아래에 흥건한 서답을 묻었나? = 25 고인돌 = 26 어항 = 27 구근들 = 28 2 가변차선 = 31 꽃병 = 32 매우 가벼운 담론 = 33 움직이지 않는 가방 = 34 무정차 = 35 모델하우스 = 36 새 = 38 계단을 올라가는 계단 = 40 요리사 = 41 가시연 = 42 거미 = 44 성묘 = 45 한 쌍의 무덤 = 46 괄태충 = 48 사막 = 50 매우 솔직한 담론 = 51 제설 = 52 판화 = 54 3 비닐하우스 = 57 구두 = 58 섬 = 60 뻐꾸기가 운다 = 61 아버지는 종묘상에 가셨네 = 62 남루에 대해서 = 63 S = 64 새장 = 65 아홉 송이의 자폐 = 66 송림조경원 = 68 염소와 말뚝 = 70 염소 = 71 오해 = 72 재호 문집 = 74 막장 = 75 4 분수 = 79 구름 = 80 딴다 = 81 잠자는 기호 = 82 만리포 호텔 = 84 비둘기 = 85 순환버스 = 86 부작용 = 88 앵무새 = 89 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 1 = 90 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 2 = 92 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 3 = 94 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 4 = 95 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 5 = 96 끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원 6 = 97 포도 = 98 조선말의 시세계 / 정끝별 모종컵 속 빨간 토마토 = 119

